BARDOLINE PRO S125
Štřešní asfaltový šindel nejvyšší kvality, dle EN 544
Asfaltové šindele BARDOLINE PRO S125 se prodává ve dvou základních tvarech - bobrovka a obdélník.
Každý tvar je pak v čtyřech barvách - červená, hnědá, černá a zelená.
Šindelel Bardoline PRO S125 zajišťují trvalou a bezpečnou hydroizolaci. Jsou vhodné pro všechny typy šindelových střech vč. nejnáročnějších podmínek.
Instalace je snadná a bezpečná.
Všestrané šindele podporují chladné i horké počasí. Odolávají UV záření.
Flexibilní, lze je upevnit na staré i zakřivené kontrukce.
BARDOLINE PRO S125 mají označení CE a jsou vyráběny v souladu s evropskou normou EN 544.
Pravidla skladování:
Obdélník | Bobrovka | Hexagonál | |
Rozměr (mm) | 1000 x 333 | 1000 x 333 | 1000 x 318 |
Hmotnost (kg/m²) | 10 | 10 | 9 |
Plošná hmotnost (g/m²) | 100 | 100 | 100 |
Obsah asfaltu (g/m²) | >1300 | >1300 | >1300 |
Odolnost proti protrhávání (N) | >100 N | >100 N | >100 N |
Nasákavost (%) | < 2% | < 2% | < 2% |
Chování při vnějším požáru | Broof t1 | Broof t1 | Broof t1 |
Reakce na oheň | Class E | Class E | Class E |
Nejmenší tahová síla (po šířce) | >600 N/500 mm | >600 N/500 mm | >600 N/500 mm |
Nejmenší tahová síla (po délce) | >400 N/500 mm | >400 N/500 mm | >400 N/500 mm |
Vodotěsnost | > 1300 g/m² | > 1300 g/m² | > 1300 g/m² |
Odolnost proti mechanickému zatížení | vyhovuje při 60 cyklech | vyhovuje při 60 cyklech | vyhovuje při 60 cyklech |
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě | ⩽ 2 mm při 90°C | ⩽ 2 mm při 90°C | ⩽ 2 mm při 90°C |
Přilnavost posypu | < 2,5 g | < 2,5 g | < 2,5 g |
Nebezpečné látky | NPD | NPD | NPD |
Tvary: obdélník, borovka
Barvy: červená, hnědá, černá a zelená





Prohlédněte si dostupný VIDEO MONTÁŽNÍ NÁVOD nebo přejděte do sekce dokumenty a stáhněte si přiložený PDF MONTÁŽNÍ NÁVOD.
